Tabel: Kerngegevens
Categorie | Detail | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Inwoners | 0-4 jaar | 1.804 | 1.763 |
5-19 jaar | 6.655 | 6.548 | |
20-64 jaar | 23.599 | 23.554 | |
> 65 jaar | 11.471 | 11.607 | |
Totaal | 43.529 | 43.472 | |
Uitkeringsgerechtigden | Algemene bijstand | 891 | 866 |
(cijfers eind juli 2022) | IOAW | 45 | 37 |
IOAZ | 4 | 4 | |
Bbz | 10 | 9 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.173 | 8.173 |
Binnenwater (in ha) | 266 | 266 | |
Openbaar groen (in ha) | 157 | 157 | |
Wegen: asfalt (in m2) | 1.228.290 | 1.130.018 | |
Wegen: elementen (in m2) | 1.340.421 | 1.354.545 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 244 |
Aantal | Woningen | 21.281 | *21.287 |
Lantaarnpalen | 7.050 | 7.048 | |
Bomen | 13.159 | 13.621 | |
Speelplaatsen | 95 | 80 | |
Speeltoestellen | 424 | 424 | |
Voorzieningen | (aantallen op teldatum 1 oktober 2021) | ||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.498 | 1.499 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.734 | 1.649 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.485 | 2.498 | |
*Het totaal aantal woningen per 31-12-2021 is gebaseerd op de cijfers van het CBS. |