In deze bijlage wordt de huidige begroting 2022, stand na Q2-Rapportage 2022, getoond. Eerst in de oude programma-indeling en daarna in de nieuwe programma-indeling.
Begroting 2022 (oude programma-indeling)
Programma 1 Economische ontwikkeling
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 356 | 5 | 361 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 328 | 2 | 330 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.486 | 118 | 2.604 |
6.4 Begeleide participatie | 9.292 | 379 | 9.670 |
subtotaal | 12.471 | 504 | 12.974 |
Baten | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 101 | 0 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 330 | 0 | 330 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 940 | 0 | 940 |
6.4 Begeleide participatie | 178 | 159 | 337 |
subtotaal | 1.558 | 159 | 1.717 |
Saldo van baten en lasten | -10.913 | -345 | -11.257 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 141 | 141 |
Resultaat | -10.913 | -204 | -11.116 |
Programma 2 Welzijn
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 469 | -65 | 404 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.320 | 320 | 3.639 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 693 | 1 | 694 |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 685 | 884 |
5.6 Media | 887 | 0 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.528 | 115 | 3.643 |
6.2 Wijkteams | 583 | 2 | 585 |
6.3 Inkomensregelingen | 19.860 | 1.234 | 21.094 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.083 | 353 | 2.436 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.440 | 806 | 15.246 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.441 | 236 | 14.678 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 200 | 0 | 200 |
7.1 Volksgezondheid | 1.660 | 59 | 1.719 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 601 | 11 | 612 |
subtotaal | 62.964 | 3.757 | 66.721 |
Baten | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 21 | 0 | 21 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.087 | 236 | 1.323 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 145 | 145 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 142 | 0 | 142 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 15.780 | -1.552 | 14.228 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 474 | 0 | 474 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5 | 0 | 5 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 0 | 22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 806 | 0 | 806 |
subtotaal | 18.337 | -1.170 | 17.166 |
Saldo van baten en lasten | -44.627 | -4.927 | -49.555 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 40 | 796 | 835 |
Resultaat | -44.588 | -4.132 | -48.719 |
Programma 3 Gebiedsontwikkeling
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 844 | 11 | 855 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.728 | 128 | 4.856 |
2.2 Parkeren | 62 | 0 | 63 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 0 | 125 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.414 | 15 | 2.429 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.150 | 473 | 2.623 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.881 | 1.501 | 3.381 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 30 | 359 | 389 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.177 | 49 | 2.226 |
subtotaal | 14.412 | 2.537 | 16.949 |
Baten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 427 | 0 | 427 |
2.1 Verkeer en vervoer | 206 | 76 | 282 |
2.2 Parkeren | 25 | 0 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 97 | 0 | 97 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 430 | 0 | 430 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 119 | 55 | 174 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 10 | 0 | 10 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 165 | 294 |
8.3 Wonen en bouwen | 457 | 0 | 457 |
subtotaal | 1.900 | 296 | 2.196 |
Saldo van baten en lasten | -12.511 | -2.241 | -14.752 |
Reserves | |||
Toevoeging | 306 | -56 | 250 |
Onttrekking | 420 | 1.693 | 2.113 |
Resultaat | -12.398 | -491 | -12.889 |
Programma 4 Duurzaamheid
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
7.2 Riolering | 3.190 | 17 | 3.207 |
7.3 Afval | 4.209 | 5 | 4.214 |
7.4 Milieubeheer | 2.009 | 425 | 2.434 |
subtotaal | 9.409 | 446 | 9.855 |
Baten | |||
7.2 Riolering | 4.919 | 0 | 4.919 |
7.3 Afval | 5.137 | 0 | 5.137 |
7.4 Milieubeheer | 8 | 0 | 8 |
subtotaal | 10.064 | 0 | 10.064 |
Saldo van baten en lasten | 656 | -446 | 210 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 656 | -446 | 210 |
Programma 5 Bestuur en veiligheid
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 2.547 | 250 | 2.797 |
0.2 Burgerzaken | 1.638 | 135 | 1.773 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.920 | 0 | 2.920 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 858 | 23 | 881 |
subtotaal | 7.962 | 408 | 8.371 |
Baten | |||
0.1 Bestuur | 30 | 0 | 30 |
0.2 Burgerzaken | 585 | 0 | 585 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 21 |
subtotaal | 641 | 0 | 641 |
Saldo van baten en lasten | -7.321 | -408 | -7.730 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -7.321 | -408 | -7.730 |
Programma 6 Overhead en algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
0.4 Overhead | 15.576 | 757 | 16.333 |
0.5 Treasury | 488 | 0 | 488 |
0.61 OZB woningen | 730 | 0 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 808 | -589 | 219 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 17.602 | 169 | 17.771 |
Baten | |||
0.4 Overhead | 187 | -154 | 33 |
0.5 Treasury | 719 | 0 | 719 |
0.61 OZB woningen | 6.778 | 0 | 6.778 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.335 | 0 | 2.335 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 231 | 0 | 231 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 83.542 | 8.057 | 91.599 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 93.795 | 7.903 | 101.698 |
Saldo van baten en lasten | 76.194 | 7.734 | 83.928 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 1.634 | 1.634 |
Onttrekking | 3 | 0 | 3 |
Resultaat | 76.197 | 6.100 | 82.297 |
Begroting 2022 (nieuwe programma-indeling)
Programma 1 Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.414 | 15 | 2.429 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.486 | 118 | 2.604 |
5.1 Sportbeleid en activering | 469 | -65 | 404 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.320 | 320 | 3.639 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 693 | 1 | 694 |
5.6 Media | 887 | 0 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.528 | 115 | 3.643 |
6.2 Wijkteams | 583 | 2 | 585 |
6.3 Inkomensregelingen | 19.860 | 1.234 | 21.094 |
6.4 Begeleide participatie | 9.292 | 379 | 9.670 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.083 | 353 | 2.436 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.440 | 806 | 15.246 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.441 | 236 | 14.678 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 200 | 0 | 200 |
7.1 Volksgezondheid | 1.660 | 59 | 1.719 |
subtotaal | 76.355 | 3.573 | 79.929 |
Baten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 430 | 0 | 430 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 940 | 0 | 940 |
5.1 Sportbeleid en activering | 21 | 0 | 21 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.087 | 236 | 1.323 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 142 | 0 | 142 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 15.780 | -1.552 | 14.228 |
6.4 Begeleide participatie | 178 | 159 | 337 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 474 | 0 | 474 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5 | 0 | 5 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 0 | 22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 19.078 | -1.157 | 17.922 |
Saldo van baten en lasten | -57.277 | -4.730 | -62.007 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 44 | 468 | 512 |
Resultaat | -57.232 | -4.262 | -61.494 |
Programma 2 Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 844 | 11 | 855 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.728 | 128 | 4.856 |
2.2 Parkeren | 62 | 0 | 63 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 0 | 125 |
3.1 Economische ontwikkeling | 356 | 5 | 361 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 328 | 2 | 330 |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 685 | 884 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.150 | 473 | 2.623 |
7.2 Riolering | 3.190 | 17 | 3.207 |
7.3 Afval | 4.209 | 5 | 4.214 |
7.4 Milieubeheer | 2.009 | 425 | 2.434 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 601 | 11 | 612 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.881 | 1.501 | 3.381 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 30 | 359 | 389 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.177 | 49 | 2.226 |
subtotaal | 22.900 | 3.670 | 26.570 |
Baten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 427 | 0 | 427 |
2.1 Verkeer en vervoer | 206 | 76 | 282 |
2.2 Parkeren | 25 | 0 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 97 | 0 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 101 | 0 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 330 | 0 | 330 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 145 | 145 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 119 | 55 | 174 |
7.2 Riolering | 4.919 | 0 | 4.919 |
7.3 Afval | 5.137 | 0 | 5.137 |
7.4 Milieubeheer | 8 | 0 | 8 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 806 | 0 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 10 | 0 | 10 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 165 | 294 |
8.3 Wonen en bouwen | 457 | 0 | 457 |
subtotaal | 12.781 | 441 | 13.222 |
Saldo van baten en lasten | -10.119 | -3.229 | -13.348 |
Reserves | |||
Toevoeging | 306 | -56 | 250 |
Onttrekking | 415 | 2.162 | 2.577 |
Resultaat | -10.010 | -1.011 | -11.021 |
Programma 3 Bestuur en organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2022 | Mutatie | GB 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 2.547 | 250 | 2.797 |
0.2 Burgerzaken | 1.638 | 135 | 1.773 |
0.4 Overhead | 15.576 | 757 | 16.333 |
0.5 Treasury | 488 | 0 | 488 |
0.61 OZB woningen | 730 | 0 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 808 | -589 | 219 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.920 | 0 | 2.920 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 858 | 23 | 881 |
subtotaal | 25.564 | 577 | 26.141 |
Baten | |||
0.1 Bestuur | 30 | 0 | 30 |
0.2 Burgerzaken | 585 | 0 | 585 |
0.4 Overhead | 187 | -154 | 33 |
0.5 Treasury | 719 | 0 | 719 |
0.61 OZB woningen | 6.778 | 0 | 6.778 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.335 | 0 | 2.335 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 231 | 0 | 231 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 83.542 | 8.057 | 91.599 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 21 |
subtotaal | 94.436 | 7.903 | 102.339 |
Saldo van baten en lasten | 68.872 | 7.326 | 76.198 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 1.634 | 1.634 |
Onttrekking | 3 | 0 | 3 |
Resultaat | 68.876 | 5.692 | 74.568 |