De provincie Gelderland onderzoekt jaarlijks de ontwikkelingen van de lokale lasten per individuele gemeente en vergelijkt de lokale lastendruk van de gemeenten onderling. In onderstaand overzicht ziet u een vergelijking van de totale belastingdruk per inwoner en per belastingsoort voor diverse gemeenten in de regio over de jaren 2021 en 2022. Tevens is de belastingdruk afgezet tegen het provinciaal gemiddelde.
Tabel: Ontwikkeling lokale lastendruk
OZB | Afvalstoffen-heffing | Rioolheffing | Totale belastingdruk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeente | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Provinciaal gemiddelde | 270 | 275 | 95 | 98 | 98 | 99 | 463 | 472 |
Gemeente | ||||||||
Arnhem | 342 | 341 | 190 | 121 | 106 | 105 | 557 | 566 |
Renkum | 284 | 281 | 128 | 129 | 135 | 143 | 547 | 553 |
Zutphen | 278 | 284 | 109 | 128 | 82 | 78 | 470 | 490 |
Brummen | 277 | 290 | 71 | 74 | 120 | 124 | 467 | 487 |
Lingewaard | 266 | 271 | 100 | 103 | 103 | 104 | 469 | 479 |
Doetinchem | 230 | 232 | 131 | 143 | 103 | 104 | 464 | 479 |
Zevenaar | 281 | 287 | 81 | 82 | 106 | 104 | 468 | 474 |
Rozendaal | 262 | 267 | 101 | 108 | 93 | 91 | 456 | 466 |
Duiven | 251 | 255 | 99 | 100 | 99 | 111 | 449 | 465 |
Bronckhorst | 216 | 227 | 130 | 104 | 131 | 121 | 477 | 452 |
Doesburg | 194 | 201 | 137 | 139 | 102 | 107 | 433 | 447 |
Westervoort | 207 | 224 | 109 | 105 | 106 | 107 | 422 | 436 |
Rheden | 195 | 210 | 99 | 104 | 104 | 105 | 398 | 419 |
Overbetuwe | 174 | 179 | 111 | 121 | 43 | 40 | 328 | 341 |
Bron: Provincie Gelderland, afdeling KOB/IBT https\\:geldersefinancien.nl/viewer d.d. 13-07-2022.
Het uitgangspunt voor afval en riool is 100% kostendekking en voor OZB 3% inflatiestijging en aanvullend de afspraken uit het coalitie-akkoord (6%). Ten opzichte van 2022 is er sprake van een stijging van de belastingdruk per inwoner door hogere lasten bij afval. De tarieven 2023 voor riool zijn overeenkomstig de tarieven voor 2022.