Ga naar de inhoud van deze pagina.Indicatoren per doel | Bron | Wettelijk | SDG | |
|---|
Een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen | | | | |
|---|
% producten en diensten dat digitaal beschikbaar is | | ja | ja | |
|---|
% teams met een sterkte-zwakte analyse voor eind 2023 | | nee | ja | |
|---|
% deelnemers aan de enquête over de waardering van de (digitale) dienstverlening (via Rheden Spreekt!) dat een voldoende (6) scoort (ambitie: 2026: 8) | | ja | ja | |
|---|
Wij geven elke inwoner gelijke kansen | | | | |
|---|
% doelen uit het Regenboogplan dat is gerealiseerd | Regenboogplan | nee | ja | |
|---|
% activiteiten waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de deelnamemogelijkheid van bijzondere doelgroepen | | ja | ja | |
|---|
Aantal uitvoeringsprojecten met als doel kansengelijkheid te vergroten | | ja | ja | |
|---|
Verbetering samenspel Omgeving - Gemeenteraad – College - organisatie | | | | |
|---|
% aantoonbaar verbeterde raadsvoorstellen | | nee | nee | |
|---|
Vaststelling Lange Termijn Visie | | | | |
|---|
Meerderheid Raad accepteert procesvoorstel om te komen tot een lange termijn visie | | nee | nee | |
|---|
Lange Termijn Visie vastgesteld | | nee | nee | |
|---|
Realisatie van toegevoegde waarde door samenwerking | | | | |
|---|
Visie op partnerschap c.q. samenwerking (incl. een cisie op dienstverlening aan buurgemeenten) beschikbaar | | nee | ja | |
|---|
Aantal samenwerkingsverbanden | | nee | nee | |
|---|
Definitie van de meetbare inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking | | nee | nee | |
|---|
Verduurzaming van de vastgoedportefeuille | | | | |
|---|
% van de vastgoedportefeuille dat energieneutraal is | | nee | nee | |
|---|
Het in gebruik nemen van nieuwe gemeentehuis en afstoten tijdelijke locaties | | nee | nee | |
|---|
Een uitvoeringsplan ten behoeve van de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed is vastgesteld | | nee | nee | |
|---|
Wij willen met elkaar een Rhedense samenleving zijn waarin iedere inwoners en ondernemer een veilige woon-, werk- en leefomgeving ervaart. | | | | |
|---|
Veiligheidsgevoel inwoners | Veiligheidsmonitor | nee | nee | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03